Objeto del contrato | Lugar | Cliente | Inicio | Fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Elaboración de un plan de acción costeado de estigma en tuberculosis en el marco del proyecto. Monitorea TB | Perú | Socios en Salud- Sucursal Perú | 1/9/2025 | 2/28/2025 | Asistencia técnica |
Servicio de aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción del usuario externo del INEN 2024 | Perú | Instituto Nacional de enfermedades neoplasicas - INEN | 11/22/2024 | 12/22/2024 | Encuesta |
Servicio de medición y análisis de tiempo de espera en diferentes areas funcionales del INEN 2024 | Perú | Instituto Nacional de enfermedades neoplasicas - INEN | 11/29/2024 | 12/29/2024 | Encuesta |
Evaluación del Estigma relacionado a tuberculosis en Perú 2024 | Perú | Socios en Salud- Sucursal Perú | 8/13/2024 | 10/21/2024 | Asistencia técnica |
Medición de tiempo de espera en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN | Lima | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN | 10/1/2023 | 11/30/2023 | Investigación |
Medición de la de satisfacción del usuario externo del Instituto Nacional de Enfermedades neoplásicas – INEN | Lima | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas - INEN | 11/11/2022 | 12/31/2022 | |
Sistematización del enfoque ENGAGE TB en 8 países de la región LAC (Bolivia, Colombia, República Dominicana, Haití, Guatemala, El Salvador, México y Perú). | Región LAC | Proyecto Observa TB | 8/25/2022 | 9/25/2022 | Sistematización |
Taller de análisis del presupuesto de VIH en el PPR | Perú | Si, Da Vida | 2/9/2022 | 2/21/2022 | Asistencia técnica |
Taller de análisis del presupuesto de TB en el PPR en apoyo a la implementación del plan de incidencia del observatorio social de TB de Perú | Perú | Socios en Salud- Sucursal Perú | 2/9/2022 | 2/21/2022 | Asistencia técnica |
Facilitador para el Taller nacional de protección social y contexto migratorio de personas afectadas de TB Perú | Perú | Socios en Salud- Sucursal Perú | 2/1/2022 | 2/21/2022 | Asistencia técnica |
Facilitador para el Taller nacional de protección social y contexto migratorio de personas afectadas de TB El Salvador | El Salvador | Socios en Salud- Sucursal Perú | 1/15/2022 | 2/10/2022 | Asistencia técnica |
Elaboración de un estudio de demanda social y mercado ocupacional de carreras profesionales universitarias para ampliar la oferta educativa de pregrado en la UNAJ | Juliaca | Universidad Nacional de Juliaca | 11/1/2021 | 12/31/2021 | Diseño y asesoría técnica |
Facilitador para el Taller nacional de protección social y contexto migratorio de personas afectadas de TB Bolivia | Bolivia | Socios en Salud- Sucursal Perú | 12/10/2021 | 12/27/2021 | Asistencia técnica |
Análisis de contexto sobre la TB en población migrante en Latinoamérica y el Caribe y plan de acción en abogacía e incidencia política para su abordaje | Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana | Socios en Salud- Sucursal Perú | 3/2/2021 | 3/9/2021 | Investigación |
Servicio de diseño de la estructura curricular de la escuela profesional de Ingeniería Industrial, para su implementación en la Universidad Nacional de Juliaca. | Juliaca | Universidad Nacional de Juliaca | 9/18/2020 | 12/30/2020 | Diseño y asesoría técnica |
Mapeo de Programas de Protección Social que benefician a las personas afectadas por TB y evaluación de sus brechas de acceso – Panamá | Panamá | Socios en Salud- Sucursal Perú | 9/18/2020 | 2/19/2021 | Investigación |
Mapeo de Programas de Protección Social que benefician a las personas afectadas por TB y evaluación de sus brechas de acceso – República Dominicana | Republica Dominicana | Socios en Salud- Sucursal Perú | 9/18/2020 | 2/19/2021 | Investigación |
Mapeo de proveedores privados, social y comunitarios que realizan actividades de apoyo a la situación de migrantes afectados por TB y elaborar Herramienta regional de análisis del contexto migratorio para el acceso de las personas afectadas por TB | Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Panamá, Perú y República Dominicana | Socios en Salud- Sucursal Perú | 5/19/2020 | 9/30/2020 | Investigación |
Identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados a la tuberculosis – República Dominicana”. | Republica Dominicana | Socios en Salud- Sucursal Perú | 2/10/2020 | 4/14/2020 | Investigación |
Identificación de oportunidades de financiamiento e identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados a la tuberculosis – Panamá | Panamá | Socios en Salud- Sucursal Perú | 12/16/2019 | 4/15/2020 | Investigación |
Identificación de oportunidades de financiamiento e identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados a la tuberculosis – Paraguay | Paraguay | Socios en Salud- Sucursal Perú | 12/9/2019 | 3/12/2020 | Investigación |
Identificación de oportunidades de financiamiento e identificación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados a la tuberculosis – Perú | Perú | Socios en Salud- Sucursal Perú | 11/19/2019 | 2/28/2020 | Investigación |
Elaboración de Manual de evaluación económica de tecnologías sanitarias | Nacional | Instituto Nacional de Salud - INS | 10/29/2019 | 12/28/2019 | Diseño y asesoría técnica |
Evaluación final - Juntos ante el Zika | Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca | CARE PERU | 8/15/2019 | 9/24/2019 | Evaluación |
Adecuación de contenidos para publicación de estudio costo efectividad: versión formal y versión amigable | Loreto y Amazonas | Pathfinder Internacional | 7/16/2019 | 8/10/2019 | Sistematización |
Establecer cofinanciamiento nacional del programa expansión de la respuesta nacional VIH en poblaciones clave y vulnerables de ámbitos urbanos y amazónicos Perú, 2019 al 2022 | Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca | CARE PERU | 3/1/2019 | 3/20/2019 | Investigación |
Costo efectividad intervención en Comunidades indígenas de Condorcanqui y Datem del Marañón | Loreto y Amazonas | Pathfinder Internacional | 5/10/2018 | 7/19/2018 | Investigación |
Elaboración de documentos de justificación de la demanda adicional del presupuesto 2019 para el Centro Nacional de Salud Pública del INS | Nacional | Instituto Nacional de Salud - INS | 4/20/2018 | 5/10/2018 | Investigación |
Estudio referido a la experiencia y logros vinculados a la gestión de los Gerentes Públicos asignados al Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma | Nacional | Autoridad Nacional del Servicio Civil | 4/30/2018 | 7/24/2018 | Evaluación |
Estudio y propuesta de implementación de servicios privados de salud a través de las Asociaciones público privadas -APP | Lima, Piura, Ica | Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud | 4/25/2018 | 7/24/2018 | Investigación |
Asistencia técnica financiera para el Análisis de la Situación de Salud de Piura - ASIS | Piura | Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud | 10/1/2017 | 3/20/2018 | Evaluación |
Servicio de análisis y evaluación estadística: validación de contenido y de constructo del cuestionario de Tolerancia Social de la ENARES. Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual | Nacional | Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-MIMP | 5/24/2017 | 8/22/2017 | Diseño y asesoría técnica |
Diseñar un prototipo de Plan para el uso de recursos públicos para la prevención y control de enfermedades metaxénicas con énfasis en Zika | Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca | CARE PERU | 3/20/2017 | 3/30/2017 | Diseño y asesoría técnica |
Impacto socioeconómico de la Tuberculosis | Nacional | Socios en Salud- Sucursal Perú | 3/2/2017 | 8/12/2017 | Investigación |
Establecer la contrapartida nacional del IV trimestre del año 2016, del Perú para el Proyecto Binacional Perú-Ecuador “Juntos Ante el Zika” por las diferentes fuentes de financiamiento y diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local). | Tumbes, Piura, Lambayeque y Cajamarca | CARE PERU | 2/21/2017 | 3/13/2017 | Investigación |
Reformulación del "Plan de Malaria Cero" para el MINSA | Nacional | Ministerio de Salud | 2/24/2017 | 3/11/2017 | Diseño y asesoría técnica |
Sistematización y complementación de información del diseño del modelo de intervención de los Centros de emergencia mujer en zonas urbanas. Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual | Nacional | Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-MIMP | 10/1/2014 | 12/30/2014 | Diseño y asesoría técnica |
Evaluación final del proyecto "Haciendo la diferencia consolidando una respuesta amplia e integral a la Tuberculosis en el Perú" | Nacional | Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud | 12/1/2014 | 7/31/2015 | Evaluación |
Evaluación de medio termino del proyecto "Haciendo la diferencia consolidando una respuesta amplia e integral a la Tuberculosis en el Perú" | Nacional | Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud | 11/1/2013 | 4/30/2014 | Evaluación |
Asistencia técnica para elaboración del Presupuesto del Plan estratégico Nacional para la reducción de morbilidad y mortalidad neonatal 2014-2018 | Nacional | Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud | 5/7/2014 | 6/6/2014 | Investigación |
Digitalización planos en el servicio elaboración de expediente técnico Mejoramiento agua potable y alcantarillado Yurimaguas _Loreto | Loreto | Consorcio Saneamiento Yurimaguas | 7/1/2012 | 8/30/2012 | Investigación |
Elaboración, medición y Validación cuantitativa y cualitativa de los indicadores del Presupuesto por resultados del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual | Nacional | Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-MIMP | 8/7/2012 | 10/6/2012 | Diseño y asesoría técnica |
Estudios de Preinversión a nivel de perfil y factibilidad del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de Aguas residuales de la localidad de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo- Provincia San Martin- Departamento San Martin" | San Martín | CADUCEO consultores SA (Consorcio Proagua San Martin-INDICE) | 1/6/2012 | 6/4/2012 | Sistematización |
Estudios de Preinversión a nivel de perfil y factibilidad del Proyecto Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de Aguas residuales de la localidad de Bellavista - Provincia de San Martin. | San Martín | CADUCEO consultores SA (Consorcio Proagua San Martin-INDICE) | 12/20/2011 | 5/18/2012 | Sistematización |
Elaboración, aplicación de encuestas de actitudes para el proyecto mejoramiento de la seguridad ciudadana en la Región San Martín | San Martín | Gobierno Regional de San Martín | 3/1/2012 | 4/1/2012 | Investigación |
Elaboración, aplicación de encuestas de victimización para el proyecto mejoramiento de la seguridad ciudadana en la Región San Martín | San Martín | Gobierno Regional de San Martín | 12/13/2011 | 1/13/2012 | Investigación |
Formulación de Planes de negocio en la Promoción del cultivo del Piñón en la Región San Martín | San Martín | DR Agraria -Gobierno Regional de San Martín | 12/22/2011 | 2/20/2012 | Diseño y asesoría técnica |
Diseño de un instrumento que permita medir indicadores propuestos en el PPR del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual | Nacional | Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual-MIMP | 10/17/2011 | 11/16/2011 | Diseño y asesoría técnica |
Plan de Impacto Rápido - Sistematización de Información | Nacional | Consultandes | 7/1/2011 | 7/31/2011 | Sistematización |
Plan Impacto Rápido - Recopilación de información | Nacional | Consultandes | 5/31/2011 | 6/30/2011 | Sistematización |
Necesidades programática y presupuestales para implementar la Estrategia Nacional contra las Drogas 2012-2016 | Nacional | Consultandes | 4/25/2012 | 6/25/2012 | Investigación |
Revisión de la cuota país que aportan los países miembros del Organismo Andino | Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile | Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue | 9/20/2011 | 11/20/2011 | Investigación |
Evaluación final 5ta ronda VIH - Componente económico financiero | Nacional | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 1/3/2012 | 3/9/2012 | Evaluación |
Evaluación intermedia 5ta y 6ta ronda VIH - Análisis económico financiero de los Programas del Fondo Mundial | Nacional | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 9/18/2011 | 10/3/2011 | Evaluación |
Revisar, actualizar y ajustar la estructura de costos del Plan Nacional Multisectorial para la prevención del embarazo adolescente | Nacional | UNFPA- Fondo de población para las Naciones Unidas | 10/14/2011 | 10/29/2011 | Investigación |
Brindar asistencia técnica al Ministerio de Salud para elaborar la estructura de costos del Plan Nacional Multisectorial para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes | Nacional | UNFPA- Fondo de población para las Naciones Unidas | 6/9/2011 | 7/22/2011 | Investigación |
Evaluación del avance del Programa minero de Solidaridad con el Pueblo MBM en el marco Programa Minero de Solidaridad NEOANDINA | Nacional | Escuela de Administración de Negocios-ESAN | 5/2/2011 | 7/30/2011 | Evaluación |
Factibilidad de la Circuncisión neonatal en el Perú | Loreto | Asociación civil Selva Amazónica | 3/30/2011 | 4/29/2011 | Investigación |
Incorporar el plan costeado para l aplicación del presupuesto de la recuperación del IGV de V ronda | Nacional | CARE PERU | 3/21/2011 | 3/25/2011 | Investigación |
Determinar el costo de prevención de Transmisión vertical del VIH y sífilis en el Perú | Nacional | CARE PERU | 3/8/2011 | 3/11/2011 | Investigación |
Elaboración de Guías de Detección y Manejo de TB en Enfermedades Inmunosupresoras | Nacional | Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud | 3/3/2011 | 5/4/2011 | Diseño y asesoría técnica |
Elaboración de estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo de tuberculosis en personas con inmunocompromisos | Nacional | Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud | 2/3/2011 | 4/4/2011 | Diseño y asesoría técnica |
Elaboración del Informe sobre cumplimiento de contraparte nacional de los proyectos del FM | Nacional | CARE PERU | 12/16/2010 | 1/17/2011 | Investigación |
Estudio del Impacto socioeconómico de la Tuberculosis en el Perú | Nacional | Servicios de Medicina PRO-VIDA | 11/16/2010 | 1/10/2011 | Investigación |
Elaboración del Presupuesto por resultados del centro de salud pública del INS | Nacional | Instituto Nacional de Salud - INS | 8/17/2010 | 10/17/2010 | Investigación |
Evaluación de la estrategia de PEPs HSH trans TS - Plan de transferencia y sostenibilidad de la estrategia de PEPS y HSH trans y TS | Oriente del Perú | Asociación civil Selva Amazónica | 8/2/2010 | 11/12/2010 | Evaluación |
Estudio de estrategias de aseguramiento universal y atención en CERITS y UAMPS para HSH y TS correspondientes al objetivo VIH 1 | Centro sur del Perú | Asociación Vía Libre | 9/27/2010 | 10/7/2010 | Investigación |
Estudio de análisis y evaluación de las potencialidades para el acceso universal de la poblaciones vulnerables a los servicios de CERITS y UAMPS | Oriente del Perú | Asociación civil Selva Amazónica | 9/1/2010 | 9/29/2010 | Investigación |
Estudio de los factores de retorno y no retorno de las usuarias de los Centros de emergencia mujer | Lima, Chiclayo, Pucallpa, Loreto y Cusco | Cooperación Técnica Belga -CTB | 8/31/2010 | 5/31/2011 | Investigación |
Estrategias de aseguramiento universal y atención en CERITS y UAMPS para HSH y TS en la región norte | Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Amazonas | Instituto Peruano de Paternidad responsable - INPPARES | 8/22/2010 | 9/27/2010 | Investigación |
Propuesta X Ronda de Tuberculosis: Formulación de objetivos, actividades y Subactvidades - Revisión de la articulación y armonización de la propuesta de tuberculosis para Perú y elaboración del Plan operativo - Décima Ronda | Nacional | CARE PERU | 8/1/2010 | 8/20/2010 | Investigación |
Evaluación integral de la efectividad de la estrategia de PEPs, TS y HSH de la ESN PC ITS/VIH/SIDA del MINSA en las regiones MRN | Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Amazonas | Instituto Peruano de Paternidad responsable - INPPARES | 8/15/2010 | 10/15/2010 | Evaluación |
Evaluación integral de la efectividad de la estrategia de PEPs, TS y HSH de la ESN PC ITS/VIH/SIDA del MINSA en las regiones MRCS | Centro sur del Perú | Asociación Vía Libre | 4/30/2010 | 6/29/2010 | Evaluación |
Diseño metodológico para la implementación del Taller de evaluación costo - efectividad de la estrategia de equipos itinerantes correspondientes al ámbito geográfico del Objetivo VIH 1 Macro región Centro Sur Fondo Mundial VI Ronda | Centro sur del Perú | Asociación Vía Libre | 4/14/2010 | 5/14/2010 | Investigación |
Absolución de observaciones del Fondo Mundial - Fase 2 Quinta ronda | Lima | CARE PERU | 3/19/2010 | 3/22/2010 | Investigación |
Determinación de estándares de personal y de rendimiento para los Centros de emergencia Mujer | Lima, Tacna, Ucayali, Ayacucho y Cusco | Cooperación Técnica Belga -CTB | 2/16/2010 | 4/16/2010 | Investigación |
Estudio para la identificación de las necesidades regionales referentes a los servicios de atención medica periódica que brindan los CERITS en las regiones que conforman el ámbito geográfico de intervención del objetivo VIH 1 MRN DE LA Sexta ronda del Fondo Mundial | Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca y Amazonas | Instituto Peruano de Paternidad responsable - INPPARES | 2/15/2010 | 3/27/2010 | Investigación |
Desarrollo encuesta UNFA, individualización POA y presupuesto VI Ronda, Revisión SGP | Lima | CARE PERU | 10/19/2009 | 11/9/2009 | Sistematización |
Estudio bienal evaluación de efectividad de programa de microempresas formadas por Personas vivienda con VIH | Lima | Asociación Solas y Unidas - ASU | 8/15/2009 | 11/15/2009 | Evaluación |
Asesoría para elaboración presupuesto en el INS | Lima | PHOENIX INTERNATIONAL SA | 10/1/2006 | 10/31/2006 | Diseño y asesoría técnica |
Análisis y diseño del sistema de información de la Coordinación Nacional de Salud del INPE. | Lima | Servicios de Medicina PRO-VIDA | 4/1/2006 | 9/30/2006 | Diseño y asesoría técnica |
Elaboración de la Fase no Presencial del Diplomado del Proyecto Objetivo 2 Tuberculosis del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria | Lima | UNMSM- Facultad de Medicina | 8/1/2005 | 9/30/2005 | Diseño y asesoría técnica |
Implementación del sistema de Control Gerencial para las actividades del Proyecto Objetivo 2 Tuberculosis del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria | Lima | UNMSM- Facultad de Medicina | 8/1/2005 | 9/30/2005 | Diseño y asesoría técnica |
Elaboración del sistema de Control Gerencial para las actividades del Proyecto que permitan utilizar un software para monitoreo y evaluación del OBJ 2 TB. | Lima | UNMSM- Facultad de Medicina | 7/1/2005 | 7/31/2005 | Diseño y asesoría técnica |
Copyright 2025 Todos los derechos reservados. Desarrollado por Cerberus Peru 3D SAC